Konzern-Kennzahlen

Ergebnisentwicklung der First Sensor AG im Konzern-Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2012 sowie im Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 31. Dezember 2012

Januar bis Dezember - Geschäftsjahr 2012

in TEUR, sofern nicht anders angegeben 2012 2011 Δ Δ%
Umsatz 119.936 65.182 46.754 72
Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) 13.383 6.675 6.708 100
Periodenergebnis* 3.842 1.506 2.336 155
Ergebnis je Aktie (EUR)* 0,39 0,21 0,18 86
Aktienanzahl (gewichtet) 9.875 7.269 2.606 36
Eigenkapital 69.817 69.041 776 1
Eigenkapitalquote (%) 44 43 1 2
F&E-Aufwendungen 7.254 4.862 2.392 49
Mitarbeiterzahl 756 725 31 4

* zur besseren Vergleichbarkeit bereinigt um PPA-Abschreibungen

Oktober bis Dezember – Q4 2012

in TEUR, sofern nicht anders angegeben Q4 2012 Q4 2011 Δ Δ%
Umsatz 26.994 24.471 2.523 10
Operatives Ergebnis (EBITDA) 3.191 932 2.259 242
Periodenergebnis * -9 -763 754 99
Ergebnis je Aktie (EUR) * 0,00 -0,13 0,13 98
Aktienanzahl (gewichtet) 9.875 7.269 2.606 36
Eigenkapital 69.817 69.041 776 1
Eigenkapitalquote (%) 44 43 1 2
F&E-Aufwendungen 1.888 1.473 415 28
Mitarbeiterzahl 756 725 31 4

* zur besseren Vergleichbarkeit bereinigt um PPA-Abschreibungen