First Sensors piezoresistive Drucksensorbauteile der K-Series STARe A/G basieren auf den Spezifikationen der High Stability Line STARe. Der Aufbau des Drucksensorelements erfolgt auf einen Kovar-TO8-Sockel. Ergänzt wird das Bauteil von einem hochpräzisen PTC-Temperatursensor. Ein Kunststoffgehäuse schützt die K-Serie-STARe beim Transport und ist für Druckmessungen bis 10 bar ausgelegt.
EigenschaftenFür eine kundenspezifische Sensorlösung beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Anforderungen.
Type | Pressure range | Parameter | min. | typ. | max. | Unit |
K10-HS20VB-06k0-A/GXX | 6 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20VB-10k0-A/GXX | 10 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20LB-35k0-A/GXX | 35 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20LB-100k-A/GXX | 100 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20MB-250k-A/GXX | 250 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20MB-500k-A/GXX | 500 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20MB-01M0-A/GXX | 1.0 MPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20MB-03M0-A/GXX | 3.0 MPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20MB-10M0-A/GXXd | 10.0 MPa | Span voltage | 200 | 250 | 300 | mV@5V |
K10-HS20M-20M0-A08 | 20.0 MPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
K10-HS20M-40M0-A08 | 40.0 MPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
Produktanfrage
In wenigen Schritten schnell und komfortabel zum passenden Produkt.
Bitte geben Sie die Artikelnummer des gesuchten Produktes ein, z. B. CTE7005GY4 oder 501430.
Um die Anzahl der Treffer zu erhöhen, geben Sie bitte nur einen Teil der Artikelnummer ein, z. B. CTE.