Durch die optimierte STARe-Technologie ermöglichen First Sensors siliziumbasierte, piezoresistive Drucksensorelemente der Industrial Line STARe die höchstgenaue Absolut-, Relativ- und Differenzdruckmessung in Bereichen von 100 mbar bis 600 bar. Die Anordnung der Bondpads erlaubt flexible Möglichkeiten bei der Drahtbondkontaktierung.
EigenschaftenFür eine kundenspezifische Sensorlösung beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Anforderungen.
Type | Pressure range | Parameter | min. | typ. | max. | Unit |
IL20L6A-10k0-GXX | 10 kPa | Span voltage | 30 | 60 | 120 | mV@5V |
IL20L6A-35k0-A/GXX | 35 kPa | Span voltage | 40 | 100 | 160 | mV@5V |
IL20M6A-100k-A/GXX | 100 kPa | Span voltage | 60 | 100 | 140 | mV@5V |
IL20M6A-250k-A/GXX | 250 kPa | Span voltage | 60 | 110 | 140 | mV@5V |
IL20M6A-500k-A/GXX | 500 kPa | Span voltage | 60 | 110 | 140 | mV@5V |
IL20M6A-01M0-A/GXX | 1.0 MPa | Span voltage | 60 | 110 | 140 | mV@5V |
IL20M6A-03M0-A/GXX | 3.0 MPa | Span voltage | 60 | 110 | 140 | mV@5V |
IL20M6A-10M0-A/GXX | 10.0 MPa | Span voltage | 200 | 250 | 300 | mV@5V |
IL20M6A-40M0-AXX | 40.0 MPa | Span voltage | 230 | 290 | 350 | mV@5V |
IL20M6A-60M0-AXX | 60.0 MPa | Span voltage | 100 | 110 | 120 | mV@5V |
Produktanfrage
In wenigen Schritten schnell und komfortabel zum passenden Produkt.
Bitte geben Sie die Artikelnummer des gesuchten Produktes ein, z. B. CTE7005GY4 oder 501430.
Um die Anzahl der Treffer zu erhöhen, geben Sie bitte nur einen Teil der Artikelnummer ein, z. B. CTE.