2024-07-09 | EQS-Adhoc: First Sensor AG: Anpassung der Guidance in Bezug auf das geplante Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr 2024 (mehr) |
2024-04-11 | EQS-Adhoc: First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2024 (mehr) |
2023-01-13 | EQS-Adhoc: First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2022 (mehr) |
2022-05-13 | DGAP-Adhoc: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2022 (mehr) |
2021-07-05 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Veräußerung der First Sensor Mobility GmbH an TE Connectivity geplant (mehr) |
2021-04-19 | DGAP-Adhoc: Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der First Sensor AG (mehr) |
2021-03-18 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG schließt den Standort München zur Verbesserung der operativen Effizienz (mehr) |
2021-03-03 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG profitiert von den Verlagerungsaktivitäten von TE Connectivity (mehr) |
2020-12-08 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: First Sensor AG plant Veräußerung weiterer Tochtergesellschaften an TE Connectivity (mehr) |
2020-09-30 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden (mehr) |
2020-09-15 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG plant Veräußerung der Tochtergesellschaften in USA und Frankreich an TE Connectivity (mehr) |
2020-06-09 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: CEO Dr. Dirk Rothweiler verlässt die First Sensor AG (mehr) |
2020-04-14 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß §§ 291 ff. AktG zwischen der First Sensor AG und der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG abgeschlossen (mehr) |
2019-12-10 | DGAP-Adhoc: Eintritt in Verhandlungen über Abschluss eines Beherrschungsvertrags zwischen der First Sensor AG und der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG (mehr) |
2019-06-03 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots; Abschluss eines Business Combination Agreement (mehr) |
2019-05-26 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Vorstand der First Sensor AG bestätigt fortgeschrittene Verhandlungen (mehr) |
2018-10-31 | DGAP-Adhoc: DPE prüft Verkauf ihrer Anteile an der First Sensor AG (mehr) |
2018-02-16 | DGAP-Adhoc: First Sensor schließt 2017 erfolgreich ab (mehr) |
2016-10-14 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: First Sensor AG hebt Prognose der EBIT-Marge nach starkem 3. Quartal an (mehr) |
2016-08-15 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Dr. Dirk Michael Rothweiler wird neuer CEO der First Sensor AG (mehr) |
2016-05-25 | DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Veränderung im Vorstand der First Sensor AG (mehr) |
2015-10-12 | DGAP-Adhoc: First Sensor: Einmaleffekte führen zur Korrektur der Ergebnisprognose (mehr) |
2015-07-29 | First Sensor wächst im ersten Halbjahr 2015 und erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose (mehr) |
2015-05-12 | First Sensor gibt Zahlen für das erste Quartal 2015 bekannt — Erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortgesetzt (mehr) |
2015-03-13 | First Sensor gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 bekannt (mehr) |
2015-03-03 | Ausscheiden von Joachim Wimmers, Finanzvorstand der First Sensor AG (mehr) |
2014-11-10 | First Sensor gibt vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2014 bekannt – Erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortgesetzt (mehr) |
2014-08-06 | First Sensor gibt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2014 bekannt – Erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortgesetzt (mehr) |
2014-06-18 | First Sensor vollzieht Vorstandsbeteiligung durch Ausgabe neuer Aktien (mehr) |
2014-05-09 | Gelungener Jahresauftakt – First Sensor mit positiver Geschäftsentwicklung in Q1 2014 (mehr) |
2014-03-18 | First Sensor gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 bekannt (mehr) |
2014-03-13 | First Sensor beschließt gerichtliche Geltendmachung von Forderungen gegen Honeywell (mehr) |
2013-12-20 | First Sensor - Mittelauszahlung für Schuldscheine in Höhe von EUR 31 Mio. erfolgt (mehr) |
2013-12-17 | First Sensor begibt Schuldscheindarlehen über 31,0 Mio. Euro (mehr) |
2013-10-30 | First Sensor vollzieht Vorstandsbeteiligung durch Ausgabe neuer Aktien (mehr) |
2013-08-19 | First Sensor revidiert die Planung für das Geschäftsjahr 2013 (mehr) |
2013-06-15 | Neuer Vorstandsvorsitzender für die First Sensor AG (mehr) |
2013-03-05 | 2012 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Dividendenfähigkeit zurückerlangt (mehr) |
2012-11-09 | Vorläufige Neunmonatszahlen 2012 (mehr) |
2012-10-31 | First Sensor erhält ersten Großauftrag aus Asien (mehr) |
2012-08-09 | First Sensor erhält Zehnjahresauftrag zur Lieferung innovativer Drucksensoren (mehr) |
2012-08-08 | First Sensor startet 2012 mit neu gewonnener Stärke, weitere Verbesserung für das zweite Halbjahr erwartet (mehr) |
2012-05-04 | Außerordentliche Hauptversammlung (mehr) |
2012-03-29 | First Sensor AG veröffentlicht endgültige Jahreszahlen 2011 (mehr) |
2012-02-14 | Umsatzverdoppelung und Ergebnisverdreifachung für 2012 geplant (mehr) |
2011-10-24 | First Sensor hat die Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen (mehr) |
2011-09-29 | First Sensor erwirbt die gesamte Sensortechnics Gruppe von der Augusta Technologie AG und steigt damit zu einem der weltweit größten Anbieter von Spezialsensorlösungen auf (mehr) |
2011-08-25 | Überdurchschnittlicher Umsatz- und Gewinnanstieg, operatives Ergebnis mehr als verdoppelt (mehr) |
2011-07-21 | Zweite deutliche Auftragserweiterung durch einen Großkunden - Umsatzpotenzial bis zu 22 Mio. Euro (mehr) |
2011-06-29 | Deutliche Auftragserweiterung durch einen Großkunden, Umsatz bis zu 50 Mio. Euro (mehr) |
2011-06-17 | Silicon Sensor erwirbt weitere Schlüsseltechnologie (mehr) |
2011-06-06 | Zulassung des neuen Tumorsensors verstärkt Wachstum im Life Science-Bereich (mehr) |
2011-05-16 | Gewinnsprung im ersten Quartal bestätigt profitablen Wachstumstrend (mehr) |
2011-04-20 | Änderung der Firmierung sowie Wechsel im Aufsichtsrat geplant (mehr) |
2011-03-30 | Endgültige Zahlen 2010 und guter Start in das Geschäftsjahr 2011 geben Anlass zu optimistischer Prognose (mehr) |
2011-02-24 | 50 % Umsatzsteigerung im Jahr 2010 - Rückkehr zum profitablen Wachstumskurs (mehr) |
2010-11-04 | Sehr gute Q3-Zahlen führen zu einer deutlichen Erhöhung der Gewinnprognose (mehr) |
2010-08-26 | Nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung bestätigt (mehr) |
2010-08-16 | Silicon Sensor erhält bedeutenden Lieferauftrag (mehr) |
2010-07-01 | Einstieg in das Produktgeschäft über Minderheitsbeteiligung (mehr) |
2010-05-27 | Quartalsergebnis bestätigt Aufwärtstrend (mehr) |
2010-03-30 | Prognose für 2010 angehoben (mehr) |
2010-03-24 | Übernahme im MEMS-Sensorbereich untermauert Wachstumskurs (mehr) |
2010-03-03 | Positives viertes Quartal – Jahresverlust geringer als erwartet – wieder steigende Umsätze seit Jahresmitte (mehr) |
2009-12-21 | Silicon Sensor erreicht die Gewinnzone auf Monatsbasis (mehr) |
2009-11-09 | Vorläufige Quartalszahlen (mehr) |
2009-11-04 | Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen ... (mehr) |
2009-10-19 | Bezugsangebot (mehr) |
2009-10-15 | Kapitalerhöhung zur Unterstützung des weiteren Wachstums (mehr) |
2009-09-19 | Silicon Sensor übernimmt die Mehrheit an der MPD GmbH Dresden (mehr) |
2009-09-08 | Erweiterung der Führungsebene - Berufung eines weiteren Vorstandsmitgliedes (mehr) |
2009-08-27 | Erste Besserungssignale für die Bewältigung der Wirtschaftskrise (mehr) |
2009-03-18 | Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen (mehr) |
2009-02-27 | Kapitalerhöhung: Bezugsangebot (mehr) |
2008-11-10 | Silicon Sensor bleibt in schwierigen Zeiten auf Kurs (mehr) |
2008-09-18 | Ausscheiden von Dr. Bernd Kriegel (mehr) |
2008-09-17 | Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs (mehr) |
2008-08-26 | Endgültiges Ergebnis des zweiten Quartals 2008 (mehr) |
2008-07-29 | Halbjahresergebnis über den Erwartungen (mehr) |
2008-05-29 | Start des Geschäftsjahres im Rahmen der Erwartungen (mehr) |
2008-05-27 | Neuer Aufsichtsratsvorsitzender, neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender (mehr) |
2008-05-22 | Aufsichtsratsvorsitzender tritt auf ärztliches Anraten zurück (mehr) |
2008-02-27 | Vorläufiges Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2007 (mehr) |
2007-11-12 | Neunmonatsergebnis bestätigt bisherigen Erfolg (mehr) |
2007-10-25 | Größter Einzelauftrag in der Geschichte der Silicon Sensor Gruppe erhalten (mehr) |
2007-08-29 | Halbjahresergebnis nochmals verbessert (mehr) |
2007-08-02 | Operatives Ergebnis erneut deutlich gesteigert (mehr) |
2007-06-28 | Starker Partner als Garant für weiteres Wachstum (mehr) |
2007-06-19 | Release according to article 26, section 1 WpHG [Securities Trading Act] with the aim of a Europe-wide distribution (mehr) |
2007-05-24 | Starkes Wachstum und Ergebnisstärke (mehr) |
2007-03-28 | Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs - Ergebnis verdoppelt (mehr) |
2007-02-13 | Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2006 (mehr) |
2007-01-17 | Silicon Micro Sensors GmbH erweitert die Wertschöpfungskette der Silicon Sensor International AG (mehr) |
2006-12-20 | Grundstückskauf für 6-Zoll-Sensorfabrik abgeschlossen (mehr) |
2006-11-28 | Neunmonatsergebnis nochmals verbessert (mehr) |
2006-10-23 | Gewinnsprung im dritten Quartal, Anhebung der Gewinnerwartung 2006 (mehr) |
2006-09-28 | DLR-Qualifizierung zum europäischen Testhaus für die Raumfahrtindustrie beginnt DLR beauftragt Lewicki microelectronic GmbH (mehr) |
2006-08-29 | Halbjahresergebnis nochmals verbessert (mehr) |
2006-07-31 | Infineon erteilt Großauftrag (mehr) |
2006-07-18 | Umsatz und operatives Ergebnis mehr als verdoppelt (mehr) |
2006-05-30 | Umsatz und operatives Ergebnis mehr als verdoppelt (mehr) |
2006-04-04 | US-Vertriebsmannschaft gestärkt (mehr) |
2006-03-14 | Vorläufiges Jahresergebnis 2005 besser als erwartet (mehr) |
2006-01-30 | Wertpapierprospekt Silicon Sensor International AG (mehr) |
2005-11-02 | Silicon Sensor mit solider Entwicklung (mehr) |
2005-11-02 | FPM Funds SICAV unterschreitet die 5 % Schwelle (mehr) |
2005-10-25 | FPM Funds SICAV erlangt mehr als 5 % der Silicon Sensor International AG (mehr) |
2005-10-20 | Hitech Premium N.V. unterschreitet die 5 % Schwelle (mehr) |
2005-10-17 | DWS Investment GmbH erlangt mehr als 5 % der Silicon Sensor International AG (mehr) |
2005-09-19 | Silicon Sensor übernimmt die Mehrheit an der MPD GmbH Dresden (mehr) |
2005-08-18 | Silicon Sensor erneut mit sehr gutem Ergebnis (mehr) |
2005-06-27 | KST Beteiligungs AG erlangt mehr als 5 % der Silicon Sensor International AG (mehr) |
2005-06-20 | Einstieg in den Automobilmarkt gelungen, Vorstandsvorsitzender verlängert seinen Vertrag bis 2010 (mehr) |
2005-05-26 | Silicon Sensor steigert Ergebnis um 15 % (mehr) |
2005-03-30 | Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs Ergebnis verdoppelt (mehr) |
2005-03-11 | FPM Funds SICAV erlangt mehr als 5 % der Silicon Sensor International AG (mehr) |
2005-03-07 | Vorläufiges Jahresergebnis 2004 Ergebnis wieder verdoppelt (mehr) |
2005-03-01 | Dr. Michael Altwein neuer Aufsichtsratsvorsitzender (mehr) |
2005-01-31 | Starker Partner ist Garant für weiteres Wachstum Invision Asset Management AG zeigt die Erlangung von mehr als 5% der Silicon Sensor International AG an (mehr) |
2005-01-28 | Aufsichtsratsvorsitzender tritt zum 28.02.05 zurück (mehr) |
2005-01-11 | Silicon Sensor Personalien (mehr) |
2005-01-04 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. übernimmt ein Designated Sponsor Mandat für Silicon Sensor (mehr) |
2004-11-24 | Silicon Sensor mit Gewinnsprung, EBT verdreifacht (mehr) |
2004-08-25 | Silicon Sensor steigert Umsatz und Ergebnis (mehr) |
2004-05-27 | Silicon Sensor steigert EBIT um 54 % ... (mehr) |
2004-03-25 | Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs Ergebnis verdoppelt (mehr) |
2004-02-06 | Umplatzierung der Aktien der Heidenhain GmbH (mehr) |
2003-11-26 | Umsatz steigt um 5 %, Gewinn steigt um 38 %.. (mehr) |
2003-11-25 | Umplatzierung der Aktien des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Dr. Bernd Kriegel (mehr) |
2003-08-27 | Silicon Sensor steigert Umsatz und Ergebnis (mehr) |
2003-06-13 | Kooperation mit W.O.M. WORLD OF MEDICINE wird ausgebaut (mehr) |
2003-05-28 | Silicon Sensor steigert Umsatz und Ergebnis (mehr) |
2003-03-27 | Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs Umsatz steigt um 8 %, EBIT steigt um 14 % (mehr) |
2002-11-27 | Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs Umsatz steigt um 13 %, EBIT steigt um 104 % (mehr) |
2002-09-18 | Starker Partner ist Garant für weiteres Wachstum Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft AG zeigt die Erlangung von 6,67 % der Stimmrechte der Silicon Sensor International AG an (mehr) |
2002-09-13 | 200.000 Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert (mehr) |
2002-08-15 | Silicon Sensor auf solidem Wachstumskurs Umsatz steigt um 22 %, EBIT steigt um 170 % Ergebnisverbesserung um 545 TEuro im ersten Halbjahr (mehr) |
2002-06-27 | Tatsache gemäß §15 WpHG: Silicon Sensor erhält Auftrag zur Lieferung von Medizintechnik Erster Großauftrag für die Weltneuheit Handheld Gamma Finder abgeschlossen, Die Konzerntochter Silicon Instruments GmbH erreicht mit diesem Auftrag die Gewinnschwelle (mehr) |
2002-05-29 | Silicon Sensor auf solidem Wachstumskurs Ergebnisverbesserung um 518 TEuro im ersten Quartal (mehr) |
2002-04-10 | Starke Partner sind Garant für weiteres Wachstum (mehr) |
2002-03-27 | Silicon Sensor übertrifft die Erwartungen deutlich Konzernergebnis um 1,9 Mio. Euro verbessert EBITDA 1.758 TEuro, EBIT 658 TEuro (mehr) |
2002-01-23 | Silicon Sensor mit positivem Jahresergebnis Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs Konzernumsatz um über 80 % gestiegen Break even im Geschäftsjahr überschritten (mehr) |
2001-12-21 | Solventis Beteiligungen AG beteiligt sich mit 36% an der Pacific Silicon Sensor Inc. (mehr) |
2001-11-28 | Tatsache gemäß §15 WpHG: Raumfahrtauftrag an Silicon Sensor Tochter Lewicki microelectronic GmbH erteilt (mehr) |
2001-11-20 | Silicon Sensor erreicht positives Jahresergebnis Konzernergebnis um 1 Mio. Euro verbessert EBITDA 1.131 TEuro, EBIT 307 TEuro (mehr) |
2001-10-25 | Silicon Sensor weiter auf Erfolgskurs Ungebrochenes aggressives Wachstum Konzernumsatz mehr als verdoppelt (mehr) |
2001-10-01 | Institutioneller Investor zeichnet Kapitalerhöhung (mehr) |
2001-08-23 | Anhebung der Gewinnerwartung für 2001 Ungebrochenes, aggressives Wachstum bei Silicon Sensor (mehr) |
2001-08-09 | Tatsache gemäß §15 WpHG: Weiterer Großauftrag an Silicon Sensor, Auftragsbestand übersteigt erstmals die 10 Mio. Euro Grenze (mehr) |
2001-07-31 | Tatsache gemäß §15 WpHG: Großauftrag an Silicon Sensor, Auftragsbestand wächst um 50 % (mehr) |
2001-03-01 | Verstärkung der US-Führungsmannschaft (mehr) |
2000-12-18 | Vorläufige Umsatzplanung 2001 angehoben. Steigerung um mindestens 70 % von 11,6 Mio DM (Plan 2000) auf 19,9 Mio DM (2001) geplant (mehr) |
2000-12-01 | Die Expansion der Silicon Sensor Gruppe gewinnt an Fahrt Gegenüber 1999 vervierfacht sich mit der Übernahme von Lewicki Microelectronic GmbH der Umsatz der Silicon Sensor Gruppe Übernahme Lewicki Microelectronic GmbH durch die Silicon Sensor Gruppe (mehr) |
2000-11-29 | Neunmonatsbericht, Silicon Sensor setzt Wachstumskurs kontinuierlich fort (mehr) |
2000-08-31 | Quartalsabschluß II 2000, Steigerung Jahresumsatz um 35 % Operatives Ergebnis um 110 % gesteigert; Verdoppelung des Umsatzes in 2000 erwartet (mehr) |
2000-08-31 | Bluebull zur AdHoc von Silicon Sensor International (mehr) |
In wenigen Schritten schnell und komfortabel zum passenden Produkt.
Bitte geben Sie die Artikelnummer des gesuchten Produktes ein, z. B. CTE7005GY4 oder 501430.
Um die Anzahl der Treffer zu erhöhen, geben Sie bitte nur einen Teil der Artikelnummer ein, z. B. CTE.